| MOQ: | 2 |
| ราคา: | 900-1100USD |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกระดาษ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100 ชิ้น / เดือน |
ที่ชาร์จขายตรงจากโรงงาน
วาล์วสัดส่วน 24V, 240888008
| 549875 | 1 | กระปุกเกียร์ตัวกระจาย | G64SB 0,659 (1:1,52) | ||||||||||||||||||
| 610836 | 1 | กระปุกเกียร์ตัวกระจาย | G64SB 0,756 (1:1,32) | ||||||||||||||||||
| 611757 | 1 | กระปุกเกียร์ตัวกระจาย | G64SB 0,897 (1:1,11) | ||||||||||||||||||
| 284918002 | 1 | .กระบอกสูบสวิตช์ | |||||||||||||||||||
| 284927006 | 2 | .แหวนซีลฝา | |||||||||||||||||||
| 595423 | 1 | .ฝา | Ø72x12 | ||||||||||||||||||
| ตัวเลือก | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612220 | 1 | .เฟืองตรง | Ø232/114x76 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612226 | 1 | .เฟืองตรง | Ø217/114x76 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669518 | 1 | .เฟืองตรง | Ø206/114x76 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 612221 | 1 | .เฟืองตรง | Ø167/75x36 | ||||||||||||||||||
| ตัวเลือก | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612223 | 1 | .เฟืองตรง | Ø157/85x36 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612225 | 1 | .เฟืองตรง | Ø167/85x36 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669519 | 1 | .เฟืองตรง | Ø186/85x36 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 595424 | 1 | .เพลาลิ่ม | Ø93x391 | ||||||||||||||||||
| 595425 | 1 | .เพลาคลัตช์ | Ø156x303 | ||||||||||||||||||
| 284943006 | 1 | .คลัตช์เลื่อน | |||||||||||||||||||
| 284944005 | 1 | .แหวนรอง | |||||||||||||||||||
| 277804000 | 2 | .แหวน | Ø100/80x25 | ||||||||||||||||||
| ตัวเลือก | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612229 | 1 | .เสื้อเกียร์ | G64SB; 450x575x378 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612227 | 1 | .เสื้อเกียร์ | G64SB; 450x575x378 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669516 | 1 | .เสื้อเกียร์ | G64SB; 450x575x378 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 284946003 | 1 | .ส้อมสวิตช์ | |||||||||||||||||||
| 041053003 | 1 | .ตลับลูกปืนเม็ดลึก | |||||||||||||||||||
| 285076008 | 2 | .ตลับลูกปืนเม็ดลึก | |||||||||||||||||||
| 285081006 | 1 | .ตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอก | |||||||||||||||||||
| 285091009 | 2 | .ตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอก | |||||||||||||||||||
| 285090000 | 2 | .ซีลเพลาหมุน | |||||||||||||||||||
| 285079005 | 2 | .โอริง | 20x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 041097001 | 2 | .โอริง | 34,2x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 042341002 | 2 | .โอริง | 80x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 245220001 | 2 | .โอริง | 170x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 595426 | 2 | .แหวนซีล | 80x136x7,6 | ||||||||||||||||||
| 238472002 | 2 | .สกรูหัวจม | M5x100 DIN912-12.9 | ||||||||||||||||||
![]()
| ตู้ควบคุม 12V |
| ข้อต่อส่วนตัวเมีย |
| ข้อต่อพร้อมปลอก |
| ข้อต่อท่อ |
| แผ่นหมุน |
| แผงข้าง |
| ข้อศอก ESR-900 164 มม. ออฟเซ็ต |
| ตัวยึดท่อ 5.5Z |
| ระบบหล่อลื่นจาระบีส่วนกลาง KOS+THS |
| ท่อส่ง SK125/5.5 x2130 ND |
| ท่อส่ง SK125/5.5 x1325 ND |
| ท่อส่ง SK125/5.5,x2210 ND |
| ท่อส่งชุบแข็ง SK125/5.5 x2130 ND |
| ท่อส่งชุบแข็ง SK125/5.5 x1325 ND |
| ท่อส่งชุบแข็ง SK125/5.5 x2210 ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2130ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2210ND |
| ท่อส่งชุบแข็ง SK125/5.5 x1060 ND |
| ท่อส่ง SK125/5.5 x3617 ND |
| ท่อส่ง SK125/5.5 x2852 ND |
| ท่อส่ง SK125-5.5 x2555 ND |
| ท่อส่งชุบแข็ง SK125-5.5 x3617 ND |
| ท่อส่งชุบแข็ง SK125-5.5 x2852 ND |
| ท่อส่งชุบแข็ง SK125-5.5 x3220 ND |
| ปลอกรอง |
| กระบอกไฮดรอลิก 1000-160/90 |
| กระบอกไฮดรอลิก 1000-200/140 |
| กระบอกไฮดรอลิก 1000-250/140 |
| ป้ายเตือน -D - |
| ข้อศอกพับได้ SK150-6 |
| ปืนกาวครบชุด DN25/40 |
| ท่อลด |
| ท่อส่งชุบแข็ง SK125/5.5 x570 ND |
| ท่อไฮดรอลิก 4SP RAD 18Lx350 |
| ตัวรองรับ |
| มาตรวัดแรงดัน 0-10 บาร์ |
| เพลาแกว่ง |
| ท่อรูปตัว S S2018N |
| ท่อรูปตัว S S2018PN |
| โอริง |
| ปลอกยาง |
| ปลอกยาง |
| แหวน |
| ส่วนนำ |
| แกนยึด |
| วิทยุควบคุมระยะไกล, สัดส่วน 24V (D) |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X2130ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X2210ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X1060ND |
| ท่อส่ง SK125-5,5 x3220 ND |
| กระบอกไฮดรอลิก 1078.5-125/ 70-MB |
| VERBINDUNGSMUFFE M10/M10 |
| อุปกรณ์โอเวอร์รัน KR13 HV 750-1300KG |
| วาล์วควบคุมการไหล |
| MOQ: | 2 |
| ราคา: | 900-1100USD |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกระดาษ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100 ชิ้น / เดือน |
ที่ชาร์จขายตรงจากโรงงาน
วาล์วสัดส่วน 24V, 240888008
| 549875 | 1 | กระปุกเกียร์ตัวกระจาย | G64SB 0,659 (1:1,52) | ||||||||||||||||||
| 610836 | 1 | กระปุกเกียร์ตัวกระจาย | G64SB 0,756 (1:1,32) | ||||||||||||||||||
| 611757 | 1 | กระปุกเกียร์ตัวกระจาย | G64SB 0,897 (1:1,11) | ||||||||||||||||||
| 284918002 | 1 | .กระบอกสูบสวิตช์ | |||||||||||||||||||
| 284927006 | 2 | .แหวนซีลฝา | |||||||||||||||||||
| 595423 | 1 | .ฝา | Ø72x12 | ||||||||||||||||||
| ตัวเลือก | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612220 | 1 | .เฟืองตรง | Ø232/114x76 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612226 | 1 | .เฟืองตรง | Ø217/114x76 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669518 | 1 | .เฟืองตรง | Ø206/114x76 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 612221 | 1 | .เฟืองตรง | Ø167/75x36 | ||||||||||||||||||
| ตัวเลือก | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612223 | 1 | .เฟืองตรง | Ø157/85x36 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612225 | 1 | .เฟืองตรง | Ø167/85x36 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669519 | 1 | .เฟืองตรง | Ø186/85x36 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 595424 | 1 | .เพลาลิ่ม | Ø93x391 | ||||||||||||||||||
| 595425 | 1 | .เพลาคลัตช์ | Ø156x303 | ||||||||||||||||||
| 284943006 | 1 | .คลัตช์เลื่อน | |||||||||||||||||||
| 284944005 | 1 | .แหวนรอง | |||||||||||||||||||
| 277804000 | 2 | .แหวน | Ø100/80x25 | ||||||||||||||||||
| ตัวเลือก | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612229 | 1 | .เสื้อเกียร์ | G64SB; 450x575x378 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612227 | 1 | .เสื้อเกียร์ | G64SB; 450x575x378 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669516 | 1 | .เสื้อเกียร์ | G64SB; 450x575x378 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 284946003 | 1 | .ส้อมสวิตช์ | |||||||||||||||||||
| 041053003 | 1 | .ตลับลูกปืนเม็ดลึก | |||||||||||||||||||
| 285076008 | 2 | .ตลับลูกปืนเม็ดลึก | |||||||||||||||||||
| 285081006 | 1 | .ตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอก | |||||||||||||||||||
| 285091009 | 2 | .ตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอก | |||||||||||||||||||
| 285090000 | 2 | .ซีลเพลาหมุน | |||||||||||||||||||
| 285079005 | 2 | .โอริง | 20x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 041097001 | 2 | .โอริง | 34,2x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 042341002 | 2 | .โอริง | 80x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 245220001 | 2 | .โอริง | 170x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 595426 | 2 | .แหวนซีล | 80x136x7,6 | ||||||||||||||||||
| 238472002 | 2 | .สกรูหัวจม | M5x100 DIN912-12.9 | ||||||||||||||||||
![]()
| ตู้ควบคุม 12V |
| ข้อต่อส่วนตัวเมีย |
| ข้อต่อพร้อมปลอก |
| ข้อต่อท่อ |
| แผ่นหมุน |
| แผงข้าง |
| ข้อศอก ESR-900 164 มม. ออฟเซ็ต |
| ตัวยึดท่อ 5.5Z |
| ระบบหล่อลื่นจาระบีส่วนกลาง KOS+THS |
| ท่อส่ง SK125/5.5 x2130 ND |
| ท่อส่ง SK125/5.5 x1325 ND |
| ท่อส่ง SK125/5.5,x2210 ND |
| ท่อส่งชุบแข็ง SK125/5.5 x2130 ND |
| ท่อส่งชุบแข็ง SK125/5.5 x1325 ND |
| ท่อส่งชุบแข็ง SK125/5.5 x2210 ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2130ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2210ND |
| ท่อส่งชุบแข็ง SK125/5.5 x1060 ND |
| ท่อส่ง SK125/5.5 x3617 ND |
| ท่อส่ง SK125/5.5 x2852 ND |
| ท่อส่ง SK125-5.5 x2555 ND |
| ท่อส่งชุบแข็ง SK125-5.5 x3617 ND |
| ท่อส่งชุบแข็ง SK125-5.5 x2852 ND |
| ท่อส่งชุบแข็ง SK125-5.5 x3220 ND |
| ปลอกรอง |
| กระบอกไฮดรอลิก 1000-160/90 |
| กระบอกไฮดรอลิก 1000-200/140 |
| กระบอกไฮดรอลิก 1000-250/140 |
| ป้ายเตือน -D - |
| ข้อศอกพับได้ SK150-6 |
| ปืนกาวครบชุด DN25/40 |
| ท่อลด |
| ท่อส่งชุบแข็ง SK125/5.5 x570 ND |
| ท่อไฮดรอลิก 4SP RAD 18Lx350 |
| ตัวรองรับ |
| มาตรวัดแรงดัน 0-10 บาร์ |
| เพลาแกว่ง |
| ท่อรูปตัว S S2018N |
| ท่อรูปตัว S S2018PN |
| โอริง |
| ปลอกยาง |
| ปลอกยาง |
| แหวน |
| ส่วนนำ |
| แกนยึด |
| วิทยุควบคุมระยะไกล, สัดส่วน 24V (D) |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X2130ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X2210ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X1060ND |
| ท่อส่ง SK125-5,5 x3220 ND |
| กระบอกไฮดรอลิก 1078.5-125/ 70-MB |
| VERBINDUNGSMUFFE M10/M10 |
| อุปกรณ์โอเวอร์รัน KR13 HV 750-1300KG |
| วาล์วควบคุมการไหล |